Jeep Renegade
Price list
Petrol | Price | Capacity | Max power | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.6 E-torq Sport | £ 16,995 | 1598 cc | 110 pk / 152 Nm | 141 |
1.6 E-torq Longitude | £ 18,595 | 1598 cc | 110 pk / 152 Nm | 141 |
1.4 MultiAir Longitude | £ 19,795 | 1368 cc | 140 pk / 230 Nm | 140 |
Diesel | ||||
1.6 MultiJet Sport | £ 18,695 | 1598 cc | 120 pk / 320 Nm | 120 |
1.6 MultiJet Longitude | £ 20,295 | 1598 cc | 120 pk / 320 Nm | 120 |



