| Prices | £ 6,995 to £ 8,352 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★☆☆ | |
| Rating | 7.5 |
road test
| Prices | £ 11,340 to £ 14,365 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 7.6 |
road test
news
| Prices | £ 14,795 to £ 17,112 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Rating | 7.5 |
news
| Prices | £ 9,995 to £ 17,445 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 8.8 |
news
| Prices | £ 11,995 to £ 20,045 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Rating | 7.4 |
news
| Prices | £ 14,395 to £ 20,845 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 7.7 |
road test
news
| Prices | £ 19,995 to £ 23,995 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 7.9 |
road test
| Prices | £ 15,995 to £ 20,895 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Rating | 7.5 |
| Prices | £ 19,900 to £ 21,700 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 8.5 |
| Prices | £ 22,890 to £ 25,590 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 8.7 |
road test
news
photos
| Prices | £ 18,150 to £ 28,750 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Rating | 7.7 |
news
| Prices | £ 19,175 to £ 29,975 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 8.4 |
road test
news
| Prices | £ 19,662 to £ 25,117 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Rating | 6.8 |
road test
news
| Prices | £ 11,684 to £ 13,682 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Rating | 8 |
road test
news
photos