Test vehicles are always brand new and perfectly serviced. How does the car perform after one year? After ten years? And how friendly is the dealer after the sale? These are questions that only the owner of a car can answer. That is why Autozine acquires experiences of owners of any type of car. Below is a review of experience data that owners give about their own car. Registering is possible here
| Car | Ride quality | Reliability | Dealership | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyundai i30 | 8.8 | 9.8 | 9.7 |
| 2. | Toyota Auris | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 3. | Volvo V40 | 9.0 | 9.6 | 9.1 |
| 4. | Audi A7 Sportback | 10.0 | 8.3 | 8.8 |
| 5. | Peugeot RCZ | 9.2 | 9.3 | 8.6 |
| 6. | Skoda Superb | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
| 7. | Skoda Citigo | 9.5 | 9.5 | 8.0 |
| 8. | Seat Ibiza ST | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
| 9. | Volvo V70 | 9.2 | 8.9 | 8.7 |
| 10. | Volvo C30 | 7.7 | 9.0 | 10.0 |
| 11. | Suzuki Splash | 7.7 | 9.4 | 9.2 |
| 12. | Volkswagen Sharan | 9.0 | 8.4 | 8.8 |
| 13. | Peugeot 208 | 8.6 | 8.3 | 8.8 |
| 14. | Vauxhall Astra | 8.7 | 8.5 | 8.5 |
| 15. | Honda Jazz | 7.9 | 9.7 | 8.1 |
| 16. | Citroen C4 | 8.9 | 8.1 | 8.5 |
| 17. | Seat Ibiza | 8.1 | 7.8 | 9.6 |
| 18. | Toyota Prius+ | 7.3 | 9.2 | 8.8 |
| 19. | Skoda Superb Combi | 8.7 | 8.4 | 8.2 |
| 20. | Hyundai i40 Tourer | 7.7 | 9.0 | 8.5 |
| 21. | Toyota iQ | 7.3 | 9.1 | 8.7 |
| 22. | Volkswagen Tiguan | 8.2 | 8.5 | 8.4 |
| 23. | Lexus CT | 7.5 | 8.8 | 8.5 |
| 24. | Suzuki Swift | 8.4 | 8.1 | 8.3 |
| 25. | Subaru Legacy | 8.7 | 9.0 | 7.0 |
| 26. | Audi A4 | 9.0 | 6.9 | 8.8 |
| 27. | Volvo V60 | 8.3 | 8.1 | 8.2 |
| 28. | Toyota Prius | 9.3 | 8.3 | 6.8 |
| 29. | Honda Insight | 6.9 | 9.2 | 8.3 |
| 30. | BMW X1 | 8.0 | 8.5 | 7.9 |
| 31. | Skoda Yeti | 8.6 | 7.6 | 8.2 |
| 32. | Volkswagen Golf VII | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
| 33. | Audi A4 Avant | 7.5 | 8.9 | 7.8 |
| 34. | Toyota Yaris | 7.1 | 9.0 | 8.1 |
| 35. | Volvo XC60 | 8.7 | 7.1 | 8.4 |
| 36. | Mazda CX5 | 7.6 | 8.3 | 8.0 |
| 37. | Peugeot 508 SW | 8.6 | 7.5 | 7.8 |
| 38. | Volkswagen Touran | 7.4 | 7.8 | 8.6 |
| 39. | Renault Laguna | 8.2 | 8.7 | 7.0 |
| 40. | Audi A1 | 8.5 | 8.1 | 7.2 |
| 41. | Ford Focus Wagon | 7.7 | 8.1 | 8.0 |
| 42. | Ford S-MAX | 7.3 | 7.7 | 8.7 |
| 43. | Ford Fiesta | 7.8 | 8.4 | 7.4 |
| 44. | Mercedes-Benz C-Class | 7.7 | 7.4 | 8.4 |
| 45. | Nissan Juke | 7.9 | 8.4 | 7.0 |
| 46. | Ford Ka | 7.3 | 8.1 | 7.9 |
| 47. | Peugeot 308 | 8.3 | 7.7 | 7.2 |
| 48. | Toyota Verso-S | 7.4 | 7.6 | 8.0 |
| 49. | Renault Twingo | 7.6 | 8.0 | 7.5 |
| 50. | Renault Megane Sport Tourer | 7.1 | 8.6 | 7.2 |
| 51. | Ford C-Max | 8.0 | 7.1 | 7.9 |
| 52. | Suzuki SX4 | 7.8 | 7.0 | 8.1 |
| 53. | Mercedes-Benz B-Class | 7.5 | 7.8 | 7.7 |
| 54. | Vauxhall Meriva | 6.9 | 8.1 | 7.9 |
| 55. | Skoda Octavia Combi | 6.6 | 8.3 | 7.9 |
| 56. | Volvo S60 | 7.1 | 7.4 | 8.3 |
| 57. | Alfa Romeo MiTo | 7.1 | 8.4 | 7.2 |
| 58. | Alfa Romeo Giulietta | 7.4 | 7.3 | 7.9 |
| 59. | Chevrolet Aveo | 6.8 | 8.1 | 7.6 |
| 60. | Suzuki Alto | 6.9 | 7.9 | 7.5 |
| 61. | Kia Sportage | 6.8 | 8.2 | 7.1 |
| 62. | Hyundai i10 | 6.7 | 7.9 | 7.2 |
| 63. | Volkswagen Polo | 7.0 | 7.3 | 7.5 |
| 64. | Citroen DS4 | 6.6 | 7.8 | 7.0 |
| 65. | Mitsubishi ASX | 6.1 | 7.5 | 7.8 |
| 66. | Chevrolet Cruze | 5.6 | 8.2 | 7.5 |
| 67. | Hyundai i20 | 7.2 | 7.2 | 6.8 |
| 68. | Mitsubishi Colt | 5.7 | 7.4 | 8.1 |
| 69. | Vauxhall Corsa | 6.6 | 7.5 | 7.0 |
| 70. | Peugeot 508 | 6.5 | 6.9 | 7.6 |
| 71. | Hyundai ix35 | 6.1 | 7.1 | 7.5 |
| 72. | Citroen DS3 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |
| 73. | Kia Cee'd | 6.2 | 8.4 | 6.1 |
| 74. | Hyundai ix20 | 6.4 | 7.2 | 6.9 |
| 75. | Vauxhall Agila | 6.8 | 7.4 | 6.2 |
| 76. | Peugeot 3008 | 6.7 | 6.2 | 7.3 |
| 77. | Skoda Fabia Estate | 6.1 | 7.2 | 7.0 |
| 78. | Toyota Verso | 6.1 | 6.8 | 7.3 |
| 79. | Kia Picanto | 5.5 | 7.7 | 6.9 |
| 80. | Kia Venga | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 81. | Citroen C3 | 7.3 | 6.6 | 6.1 |
| 82. | Chevrolet Spark | 5.8 | 7.1 | 7.0 |
| 83. | Citroen Berlingo | 6.0 | 6.7 | 7.4 |
| 84. | Skoda Fabia | 6.2 | 7.0 | 6.6 |
| 85. | Land Rover Freelander 2 | 5.6 | 6.6 | 7.5 |
| 86. | Vauxhall Insignia | 6.8 | 5.9 | 6.9 |
| 87. | Fiat Panda | 6.5 | 6.8 | 6.2 |
| 88. | Volkswagen Up! | 5.9 | 6.8 | 6.8 |
| 89. | Peugeot 107 | 5.1 | 6.6 | 7.8 |
| 90. | Citroen C5 Tourer | 5.8 | 6.5 | 7.1 |
| 91. | Ford Focus | 6.6 | 7.0 | 5.7 |
| 92. | Volkswagen Passat Estate | 5.8 | 7.0 | 6.4 |
| 93. | Kia Rio | 5.2 | 6.9 | 6.8 |
| 94. | Nissan Pixo | 6.5 | 7.3 | 5.1 |
| 95. | Chevrolet Captiva | 6.3 | 6.5 | 5.7 |
| 96. | Mercedes-Benz E-Class | 6.7 | 5.9 | 5.9 |
| 97. | Nissan Qashqai | 6.1 | 6.8 | 5.4 |
| 98. | Toyota Aygo | 5.0 | 6.2 | 6.3 |
| 99. | Vauxhall Antara | 4.0 | 4.0 | 8.1 |
| 100. | Citroen C1 | 5.8 | 5.8 | 4.1 |
Car owners can add their vehicle using the: